当前没有公告(2008-11-19 19:53:46)
今日股市成交金额:15,615.12 元、笔数:1 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| 狭路相逢 买入 振华港机(600320) 2000 股。 | 狭路相逢 | 2008-11-19 13:15:33 |
| 狭路相逢 买入 振华港机(600320) 1000 股。 | 狭路相逢 | 2008-11-17 14:13:11 |
| 狭路相逢 买入 振华港机(600320) 1000 股。 | 狭路相逢 | 2008-11-17 14:12:35 |
| 狭路相逢 买入 通威股份(600438) 1000 股。 | 狭路相逢 | 2008-11-3 13:26:00 |
| 狭路相逢 买入 通威股份(600438) 1000 股。 | 狭路相逢 | 2008-11-3 13:24:55 |
| 欢迎新股民 狭路相逢 进入 仿真股市! | - | 2008-11-3 13:19:29 |
| xyxy 买入 华昌化工(002274) 110600 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:51:04 |
| xyxy 卖出 江中药业(600750) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:44:49 |
| xyxy 卖出 国投中鲁(600962) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:44:36 |
| xyxy 卖出 特尔佳(002213) 83119 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:44:25 |
| xyxy 卖出 中西药业(600842) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:44:03 |
| xyxy 卖出 四川金顶(600678) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:43:45 |
| xyxy 卖出 千金药业(600479) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:42:46 |
| xyxy 卖出 紫鑫药业(002118) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:42:35 |
| xyxy 卖出 生意宝(002095) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:42:16 |
| xyxy 卖出 獐子岛(002069) 12699 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:41:58 |
| xyxy 卖出 广济药业(000952) 9000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:41:47 |
| xyxy 卖出 广济药业(000952) 1000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:41:34 |
| xyxy 卖出 中汇医药(000809) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:41:18 |
| xyxy 卖出 新华制药(000756) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:41:07 |
| xyxy 卖出 锦龙股份(000712) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:40:54 |
| xyxy 卖出 格力电器(000651) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:40:20 |
| xyxy 卖出 东北制药(000597) 10000 股。 | xyxy | 2008-9-27 17:39:37 |
| qaio 买入 中国石油(601857) 7894 股。 | qaio | 2008-9-24 23:04:44 |
| 欢迎新股民 qaio 进入 仿真股市! | - | 2008-9-24 23:03:32 |
| 天空大地 买入 辽宁成大(600739) 2000 股。 | 天空大地 | 2008-9-12 10:28:38 |
| 天空大地 买入 保定天鹅(000687) 3000 股。 | 天空大地 | 2008-9-12 10:16:29 |
| 天空大地 买入 襄阳轴承(000678) 2000 股。 | 天空大地 | 2008-9-12 10:11:08 |
| 天空大地 买入 万科A(000002) 2000 股。 | 天空大地 | 2008-9-12 9:57:30 |
| 天空大地 买入 世纪星源(000005) 2000 股。 | 天空大地 | 2008-9-12 9:43:45 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.015625,Data 0,Ajax
0.