|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| |
| 第一批全国社区教育实验区名单 | |||||||
| 北京市朝阳区 | 天津市河西区 | 山西省太原市杏花岭区 | 上海市闸北区 | ||||
| 北京市西城区 | 天津市和平区 | 辽宁省沈阳市和平区 | 上海市嘉定区 | ||||
| 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 新疆克拉玛依市独山子区 | 四川省成都市青羊区 | 上海市浦东新区 | ||||
| 重庆市渝中区 | 深圳市宝安区 | 厦门市鼓浪屿区 | 山东省济南市历下区 | ||||
| 广西壮族自治区南宁市新城区 | 青岛市四方区 | 大连市甘井子区 | 江苏省江阴市 | ||||
| 宁波市鄞县 | 广东省广州市天河区 | 湖南省长沙市雨花区 | 江苏省南京市玄武区 | ||||
| 湖北省武汉市硚口区 | 浙江省杭州市下城区 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 江苏省苏州市金阊区 | ||||
| 第二批全国社区教育实验区名单 | |||||||
| 新疆乌鲁木齐市新市区 | 新疆生产建设兵团石河子市 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区 | 上海市徐汇区 | ||||
| 青海省西宁市城西区 | 甘肃省张掖市甘州区 | 陕西省西安市碑林区 | 上海市静安区 | ||||
| 云南省昆明市五华区 | 海南省海口市美兰区 | 广东省广州市荔湾区 | 重庆市沙坪坝区 | ||||
| 湖南省长沙市岳麓区 | 湖北省荆州市沙市区 | 湖北省武汉市青山区 | 北京市海淀区 | ||||
| 山东省青岛市市南区 | 山东省济南市市中区 | 江西省赣州市章贡区 | 北京市顺义区 | ||||
| 福建省福州市鼓楼区 | 安徽省合肥市蜀山区 | 浙江省宁波市海曙区 | 天津市南开区 | ||||
| 浙江省义乌市 | 浙江省杭州市萧山区 | 江苏省南京市鼓楼区 | 山西省太原市迎泽区 | ||||
| 黑龙江省佳木斯市前进区 | 吉林省长春市朝阳区 | 辽宁省辽阳市宏伟区 | 河北省唐山市路南区 | ||||
| 河北省保定市北市区 | |||||||
| 第三批全国社区教育实验区名单 | |||||||
| 北京市房山区 | 天津市蓟县 | 上海市普陀区 | 上海市长宁区 | ||||
| 上海市黄浦区 | 江苏省南京市建邺区 | 江苏省南京市白下区 | 江苏省苏州市沧浪区 | ||||
| 江苏省常州市钟楼区 | 江苏省连云港市连云区 | 浙江省杭州市上城区 | 浙江省宁波市江东区 | ||||
| 浙江省温岭市 | 浙江省绍兴市越城区 | 江西省南昌市西湖区 | 江西省九阳市浔阳区 | ||||
| 河南省郑州市惠济区 | 河南省信阳市平桥区 | 湖北省武汉市江岸区 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区 | ||||
| 第四批全国社区教育实验区名单 | |||||||
| 北京市东城区 | 天津市河东区 | 天津市红桥区 | 河北省邯郸市邯山区 | ||||
| 内蒙古自治区包头市昆都仑区 | 辽宁省鞍山市铁东区 | 辽宁省沈阳市皇姑区 | 吉林省吉林市丰满区 | ||||
| 上海市青浦区 | 上海市杨浦区 | 江苏省南京市秦淮区 | 江苏省常州市武进区 | ||||
| 江苏省苏州市昆山区 | 江苏省徐州市云龙区 | 江苏省徐州市云龙区 | 浙江省杭州市江干区 | ||||
| 浙江省杭州市拱墅区 | 甘肃省兰州市城关区 | 浙江省舟山市普陀区 | 安徽省宣城市宣州区 | ||||
| 福建省泉州市鲤城区 | 山东省青岛市市北区 | 山东省青岛市城阳区 | 山东省烟台市芝罘区 | ||||
| 湖北省武汉市新洲区 | 贵州省贵阳市云岩区 | 陕西省西安市莲湖区 | 陕西省宝鸡市金台区 | ||||
| 新疆乌鲁木齐市水磨沟区 | 辽宁省大连市金州区 | 广东省深圳市福田区 | |||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||